Cельскохозяйственный колесный трактор «Кировец» общего назначения тягового класса 5 предназначен для выполнения основных сельскохозяйственных работ:
Сельскохозяйственные тракторы "КИРОВЕЦ" серии К-744Р в отличие от ранее выпускаемых К-700А и К-701 имеют:
| Показатели | К-744Р (быв. Р-05") | ||
| Тяговый класс | 5 | ||
| База, мм | 3200 | ||
| Колея, мм | 2115 | ||
| Габариты, мм: | |||
| - длина | 7050 | ||
| - ширина | 2865 | ||
| - высота | 3690 | ||
| Наименьший радиус поворота, м | 7,2 | ||
| Масса эксплуатационная, кг | 13400 | ||
| Топливный бак, л | 640 | ||
| Двигатель | |||
| Тип |
4-х тактный, 8-ми цилиндровый, с турбонаддувом |
||
| Модель | ЯМЗ-238НД5 | ||
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 220 (300) | ||
| Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 205 (279) | ||
|
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин |
1900 | ||
| Удельный расход топлива, не более г/кВт х ч(г/л х ч) | |||
| - при эксплуатационной мощности | 237 (174) | ||
| - при номинальной мощности | 220 (162) | ||
| Трансмиссия | |||
|
Коробка передач |
Механическая, с переключением 4-х передач без разрыва потока мощности в пределах каждого из четырех режимов. Обеспечивает 16 скоростей движения вперед и 8 назад | ||
| Максимальная скорость (вперед), км/ч | 28,8 | ||
| Минимальная скорость (вперед), км/ч | 4,5 | ||
| Передний и задний мосты | Ведущие, задний мост - отключаемый | ||
| Межколесный дифференциал | Самоблокирующаяся зубчатая муфта свободного хода | ||
| Ходовая часть | |||
| Подвеска переднего моста | Жесткая | ||
| Подвеска заднего моста | Жесткая | ||
| Размер шин | 28,1R26 | ||
| Ободья | Неразборные DW24-26 | ||
| Механизм навески | |||
|
|||
| Рабочее давление, кг/кв.см | 180...200 | ||
| Производительность насоса, л/мин | 87 | ||
| Объем масляного бака, л | 125 | ||
| Тяговый крюк, прицепная скоба | |||
| Рулевое управление | |||
| Гидрообъёмная система рулевого управления | |||
| Регулируемая по высоте и углу наклона рулевого колеса рулевая колонка | |||
| Кабина | |||
|
|||
| Электрообоудование | |||
| Постоянного тока | |||
| Напряжение, В | 24 | ||
| Генератор переменного тока, мощностью, кВт | 2 | ||
| Аккумуляторные батареи | 2 х 12V х190А/ч | ||
| Тормозная система | |||
| Трехконтурная: два контура – для рабочих тормозов, один контур - для прицепа. С возможностью управления тормозами прицепов с одно- и двухпроводной схемами. | |||
| Рабочие тормоза |
Пневматически управляемые, барабанного типа |
||
| Стояночный тормоз | Две тормозные камеры с пружинным энергоаккумулятором | ||
| Механизм отбора мощности (по дополнительной заявке) | |||
| Тип | Независимый | ||
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 1000 | ||
| Мощность на ВОМ не менее, кВт (л.с.) | 155 (211) | ||
| Показатели | К-744Р (быв. Р-05") | ||
| Тяговый класс | 5 | ||
| База, мм | 3200 | ||
| Колея, мм | 2115 | ||
| Габариты, мм: | |||
| - длина | 7050 | ||
| - ширина | 2865 | ||
| - высота | 3690 | ||
| Наименьший радиус поворота, м | 7,2 | ||
| Масса эксплуатационная, кг | 13400 | ||
| Топливный бак, л | 640 | ||
| Двигатель | |||
| Тип |
4-х тактный, 8-ми цилиндровый, с турбонаддувом |
||
| Модель | ЯМЗ-238НД5 | ||
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 220 (300) | ||
| Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 205 (279) | ||
|
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин |
1900 | ||
| Удельный расход топлива, не более г/кВт х ч(г/л х ч) | |||
| - при эксплуатационной мощности | 237 (174) | ||
| - при номинальной мощности | 220 (162) | ||
| Трансмиссия | |||
|
Коробка передач |
Механическая, с переключением 4-х передач без разрыва потока мощности в пределах каждого из четырех режимов. Обеспечивает 16 скоростей движения вперед и 8 назад | ||
| Максимальная скорость (вперед), км/ч | 28,8 | ||
| Минимальная скорость (вперед), км/ч | 4,5 | ||
| Передний и задний мосты | Ведущие, задний мост - отключаемый | ||
| Межколесный дифференциал | Самоблокирующаяся зубчатая муфта свободного хода | ||
| Ходовая часть | |||
| Подвеска переднего моста | Жесткая | ||
| Подвеска заднего моста | Жесткая | ||
| Размер шин | 28,1R26 | ||
| Ободья | Неразборные DW24-26 | ||
| Механизм навески | |||
|
|||
| Рабочее давление, кг/кв.см | 180...200 | ||
| Производительность насоса, л/мин | 87 | ||
| Объем масляного бака, л | 125 | ||
| Тяговый крюк, прицепная скоба | |||
| Рулевое управление | |||
| Гидрообъёмная система рулевого управления | |||
| Регулируемая по высоте и углу наклона рулевого колеса рулевая колонка | |||
| Кабина | |||
|
|||
| Электрообоудование | |||
| Постоянного тока | |||
| Напряжение, В | 24 | ||
| Генератор переменного тока, мощностью, кВт | 2 | ||
| Аккумуляторные батареи | 2 х 12V х190А/ч | ||
| Тормозная система | |||
| Трехконтурная: два контура – для рабочих тормозов, один контур - для прицепа. С возможностью управления тормозами прицепов с одно- и двухпроводной схемами. | |||
| Рабочие тормоза |
Пневматически управляемые, барабанного типа |
||
| Стояночный тормоз | Две тормозные камеры с пружинным энергоаккумулятором | ||
| Механизм отбора мощности (по дополнительной заявке) | |||
| Тип | Независимый | ||
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 1000 | ||
| Мощность на ВОМ не менее, кВт (л.с.) | 155 (211) | ||
ТЕХНИКА*ЗАПЧАСТИ*СЕРВИС Меняем технику на сельскохозяйственную продукцию! тел.: (863) 263-83-05, 253-14-11