Коммерческое предложение
на условиях федерального лизинга на срок 5 лет с отсрочкой платежа !
| Наименование | Цена завода произв. на декабрь 2011г (руб. с НДС) | Цена за 1 ед. (руб. с НДС) | Аванс -овый платеж (руб. с НДС) | Второй платеж с отсрочк -ой | Средний кварт. платеж (руб. с НДС) | Стоимость предмета лизинга через 5 лет* (руб. с НДС) |
| КАМАЗ 45143-112-15+НЕФАЗ -8560. Автомобиль-самосвал, грузоподъемность 10 тонн,, мощность 240 л.с. Прицеп-самосвал с надставными бортами, г/п 10 тонн | 2 650 000 | 2 384 220 | 837 724 | -------- | 138 574 | 3 290 833 |
| Автомобиль КАМАЗ65117-010-62+СЗАП 8357-02/030 | 2 760 000 | 2 547 189 | 287 690 | 611 239 | 151 463 | 3 574 461 |
| Автомобиль самосвал 68901R-010-62- объём кузова 16,5 куб. м., разгрузка на три стороны, ТСУ, полог+Прицеп 8531 зерновозный с гидроподъёмом бок.бортов, г/п 10т.,объём 17,54 куб.м | 3 506 100 | 3 103 920 | 308 857 | 723 149 | 179 108 | 4 203 440 |
| Автомобиль самосвал 68902F-039-62, V-24,3 куб.м., г/п-12 т., бок разгр. + DOCVARIABLE specName_1%ПредметЛизинга%2 Прицеп самосвальный 8531 г/п 10т.,объём 17,54 куб.м. | 3 804 640 | 3 289 360 | 318 132 | 771 507 | 191 121 | 4 474 526 |
| Автомобиль самосвал 68902F-039-62, V-24,3 куб.м., г/п-12 т., бок разгр.+Прицеп самосвальный 8531 г/п 10т.,объём 17,54 куб.м. | 3 572 130 | 391 273 | 838 965 | 207 985 | 4 851 564 |
Примечание: *в стоимость включены все страховки по полному пакету рисков, ОСАГО на весь срок лизинга Лизинговые платежи ежеквартальные
**При минимуме затрат приобретая автомобиля по программе Федерального лизинга экономия собственных средств происходит за счет уникальных условий лизинговой сделки включая в стоймость автомобиля транспортный налог и страховые риски КАСКО и ОСАГО.
ООО «Ростовагролизинг»: г. Ростов-на-Дону: пр. Шолохова 27/82,
Отдела учета лизинговых операций
тел.: (863) 253-83-61 ф.: (863) 263-83-08
ТЕХНИКА*ЗАПЧАСТИ*СЕРВИС Меняем технику на сельскохозяйственную продукцию! тел.: (863) 263-83-05, 253-14-11