Мощность – 155 л/с
Бункер – 3000 л
Выгрузка – 30 л/с
Топливный бак – 300 л
Niva Effect — это новая комфортная кабина, экономичный и неприхотливый двигатель, плавный ход и повышенная проходимость, а также простота и удобство обслуживания. Абсолютная уверенность в стабильной работе комбайна.
Технические характеристики
| Показатели | Ед. изм. | Значение |
Жатка
| Ширина захвата жатки | м | 4,1/5,0 |
| Предварительные установки высоты среза | мм | 50/100/130/180 |
| Скорость срезов ножа | срезов/мин | 904 |
| Частота вращения мотовила | об/мин | 16-42 |
Обмолот
| Диаметр барабана | мм | 600 |
| Длина барабана | мм | 1185 |
| Частота вращения барабана, мin | об/мин | 743 |
| Частота вращения барабана, мax | об/мин | 1260 |
| Угол охвата подбарабанья | град. | 146 |
| Общая площадь подбарабанья | кв. м | 0,93 |
Сепарация
|
Тип соломотряса
|
4клавишный | |
| Длина соломотряса | м | 3,618 |
| Площадь сепарации соломотряса | кв. м | 4,34 |
Очистка
| Общая площадь решет | кв. м | 2,42 |
| Тип вентилятора очистки | пятилопастной | |
| Частота вращения вентилятора очистки | об/мин | 432-723 |
Двигатель
|
Тип двигателя
|
4-х тактный стурбонаддувом | |
| Модель двигателя | Д-260.1 | |
| Производитель двигателя | Минский моторный завод | |
| Мощность двигателя | кВт | 114 |
| Мощность двигателя | л.с. | 155 |
| Удельный расход топлива, номинальный | г/л.с. ч | 162 |
| Емкость топливного бака | л | 300 |
Зерновой бункер
| Вместимость бункера зерна | куб. м | 3 |
| Высота выгрузки | мм | 2600 |
| Скорость разгрузки бункера | л/сек | не более 180сек |
Габаритные размеры и масса
| Длина сжаткой втранспортном положении | мм | 10920(жатка 5м) |
| Ширина втранспортном положении | мм | 4130 |
| Высота втранспортном положении | мм | 3970 |
| Масса безжатки/ сжаткой | кг | 6637/8087(жатка 5м) |
Технические характеристики
| Показатели | Ед. изм. | Значение |
Жатка
| Ширина захвата жатки | м | 4,1/5,0 |
| Предварительные установки высоты среза | мм | 50/100/130/180 |
| Скорость срезов ножа | срезов/мин | 904 |
| Частота вращения мотовила | об/мин | 16-42 |
Обмолот
| Диаметр барабана | мм | 600 |
| Длина барабана | мм | 1185 |
| Частота вращения барабана, мin | об/мин | 743 |
| Частота вращения барабана, мax | об/мин | 1260 |
| Угол охвата подбарабанья | град. | 146 |
| Общая площадь подбарабанья | кв. м | 0,93 |
Сепарация
|
Тип соломотряса
|
4клавишный | |
| Длина соломотряса | м | 3,618 |
| Площадь сепарации соломотряса | кв. м | 4,34 |
Очистка
| Общая площадь решет | кв. м | 2,42 |
| Тип вентилятора очистки | пятилопастной | |
| Частота вращения вентилятора очистки | об/мин | 432-723 |
Двигатель
|
Тип двигателя
|
4-х тактный стурбонаддувом | |
| Модель двигателя | Д-260.1 | |
| Производитель двигателя | Минский моторный завод | |
| Мощность двигателя | кВт | 114 |
| Мощность двигателя | л.с. | 155 |
| Удельный расход топлива, номинальный | г/л.с. ч | 162 |
| Емкость топливного бака | л | 300 |
Зерновой бункер
| Вместимость бункера зерна | куб. м | 3 |
| Высота выгрузки | мм | 2600 |
| Скорость разгрузки бункера | л/сек | не более 180сек |
Габаритные размеры и масса
| Длина сжаткой втранспортном положении | мм | 10920(жатка 5м) |
| Ширина втранспортном положении | мм | 4130 |
| Высота втранспортном положении | мм | 3970 |
| Масса безжатки/ сжаткой | кг | 6637/8087(жатка 5м) |
ТЕХНИКА*ЗАПЧАСТИ*СЕРВИС Меняем технику на сельскохозяйственную продукцию! тел.: (863) 263-83-05, 253-14-11