Представляем ACROS — новое поколение высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов Ростсельмаш, лидер продаж по итогам 2009 года. Вам нужен не просто комбайн, а обеспечивающая полную отдачу машина, приспособленная под Ваши конкретные задачи? Комбайн ACROS — именно такая машина.
Технические характеристики
| Показатели | ACROS 530 | ACROS 580 |
Жатвенная часть
| Жатка Power Stream1 | серийно | серийно |
| Ширина захвата жатки, м | 5/6/7/9 | 5/6/7/9 |
| Ширина захвата подборщика, м | 3,4 | 3,4 |
Привод режущего аппарата
| Планетарный редуктор Schumacher | серийно | серийно |
| Скорость движения ножей, ход/мин | 1140 | 1140 |
| Система Level Glide2 | серийно | серийно |
| Стеблеподъемники | серийно | серийно |
| Тележка для перевозки жатки | серийно | серийно |
Молотилка
| Ширина молотилки, мм | 1500 | 1500 |
| Диаметр молотильного барабана, мм | 800 | 800 |
| Частота вращения молотильного барабана, об/мин | 400-1045 | 400-1045 |
| Понижающий редуктор | опция | опция |
| Частота вращения молотильного барабана с понижающим редуктором, об/мин | 180-490 | 180-490 |
| Угол охвата подбарабанья, град. | 130 | 130 |
| Площадь подбарабанья, м2 | 1,38 | 1,38 |
| Регулировка подбарабанья | электропривод с управлением из кабины | электропривод с управлением из кабины |
| Устройство Jam Control3 | серийно | серийно |
| Число клавиш соломотряса | 5 | 5 |
| Площадь соломотряса, м2 | 6,15 | 6,15 |
| Площадь решет очистки, м2 | 4,74 | 4,74 |
| Частота вращения вентилятора очистки, об/мин | 335-1050 | 335-1050 |
| Автономное домолачивающее устройство роторного типа | серийно | серийно |
| Автоматическая централизованная система смазки | опция | опция |
Бункер с выгрузным устройством
| Объем бункера, л | 9 000 | 9 000 |
| Скорость выгрузки (не менее), л/с | 90 | 90 |
| Высота выгрузки, мм | 4 300/4 700 | 4 300/4 700 |
Приспособления для уборки незерновой части урожая
| Тип | измельчитель-разбрасыватель | измельчитель-разбрасыватель |
Кабина
| Комплектация Comfort Cab4 | серийно | серийно |
| Информационная система Adviser5 | серийно | серийно |
| Система автовождения (GPS) | опция | опция |
| Система картографирования уражайности и влажности (GPS) | опция | опция |
| Принтер | опция | опция |
| Система видеоконтроля зоны выгрузки и заднего вида | опция | опция |
Ходовая часть
| Трансмиссия |
гидро- статическая |
гидро- статическая |
| Коробка передач | 3-скоростная | 3-скоростная |
| Транспортная скорость, км/ч | 0-27 | 0-27 |
| Тип шин ведущих колес | 30,5L R32 | 30,5L R32 |
| Тип шин управляемых колес | 18,4 R24 | 18,4 R24 |
Двигатель
| Производитель/марка |
Автодизель/ ЯМЗ 236-БК |
CUMMINS/ 6LTAA 8.3 |
| Номинальная мощность, кВТ (л.с.) | 188 (255) | 221 (300) |
| Емкость топливного бака, л | 540 | 540 |
| Система контроля расхода топлива | опция | опция |
| Воздушный компрессор | серийно | серийно |
Габаритные размеры и масса
| Длина/ширина/высота (без жатки в транспортном положении), мм | 8600/3880/3940 | 8600/3880/3940 |
| Масса (в стандартном исполнении, без жатки, без топлива), кг | 13380±400 | 13400±400 |
1 Power Stream — универсальная зерновая жатка с удлиненным столом, гидравлическим приводом мотовила, реверсом жатвенных частей с управлением из кабины.
2 Level Glide — гидромеханическая система копирования рельефа поля.
3 Jam Control — система, устраняющая забивание молотилки хлебной массой посредством глубокого сброса деки.
4 Comfort Cab — подрессоренная, герметизированная, двухместная кабина с аудиоподготовкой, усиленной шумоизоляцией, оборудованная кондиционером, отопителем, охлаждающей камерой.
5 Adviser — информационная система с ЖК-монитором, ситуационным кадрированием и голосовым оповещением.
Технические характеристики
| Показатели | ACROS 530 | ACROS 580 |
Жатвенная часть
| Жатка Power Stream1 | серийно | серийно |
| Ширина захвата жатки, м | 5/6/7/9 | 5/6/7/9 |
| Ширина захвата подборщика, м | 3,4 | 3,4 |
Привод режущего аппарата
| Планетарный редуктор Schumacher | серийно | серийно |
| Скорость движения ножей, ход/мин | 1140 | 1140 |
| Система Level Glide2 | серийно | серийно |
| Стеблеподъемники | серийно | серийно |
| Тележка для перевозки жатки | серийно | серийно |
Молотилка
| Ширина молотилки, мм | 1500 | 1500 |
| Диаметр молотильного барабана, мм | 800 | 800 |
| Частота вращения молотильного барабана, об/мин | 400-1045 | 400-1045 |
| Понижающий редуктор | опция | опция |
| Частота вращения молотильного барабана с понижающим редуктором, об/мин | 180-490 | 180-490 |
| Угол охвата подбарабанья, град. | 130 | 130 |
| Площадь подбарабанья, м2 | 1,38 | 1,38 |
| Регулировка подбарабанья | электропривод с управлением из кабины | электропривод с управлением из кабины |
| Устройство Jam Control3 | серийно | серийно |
| Число клавиш соломотряса | 5 | 5 |
| Площадь соломотряса, м2 | 6,15 | 6,15 |
| Площадь решет очистки, м2 | 4,74 | 4,74 |
| Частота вращения вентилятора очистки, об/мин | 335-1050 | 335-1050 |
| Автономное домолачивающее устройство роторного типа | серийно | серийно |
| Автоматическая централизованная система смазки | опция | опция |
Бункер с выгрузным устройством
| Объем бункера, л | 9 000 | 9 000 |
| Скорость выгрузки (не менее), л/с | 90 | 90 |
| Высота выгрузки, мм | 4 300/4 700 | 4 300/4 700 |
Приспособления для уборки незерновой части урожая
| Тип | измельчитель-разбрасыватель | измельчитель-разбрасыватель |
Кабина
| Комплектация Comfort Cab4 | серийно | серийно |
| Информационная система Adviser5 | серийно | серийно |
| Система автовождения (GPS) | опция | опция |
| Система картографирования уражайности и влажности (GPS) | опция | опция |
| Принтер | опция | опция |
| Система видеоконтроля зоны выгрузки и заднего вида | опция | опция |
Ходовая часть
| Трансмиссия |
гидро- статическая |
гидро- статическая |
| Коробка передач | 3-скоростная | 3-скоростная |
| Транспортная скорость, км/ч | 0-27 | 0-27 |
| Тип шин ведущих колес | 30,5L R32 | 30,5L R32 |
| Тип шин управляемых колес | 18,4 R24 | 18,4 R24 |
Двигатель
| Производитель/марка |
Автодизель/ ЯМЗ 236-БК |
CUMMINS/ 6LTAA 8.3 |
| Номинальная мощность, кВТ (л.с.) | 188 (255) | 221 (300) |
| Емкость топливного бака, л | 540 | 540 |
| Система контроля расхода топлива | опция | опция |
| Воздушный компрессор | серийно | серийно |
Габаритные размеры и масса
| Длина/ширина/высота (без жатки в транспортном положении), мм | 8600/3880/3940 | 8600/3880/3940 |
| Масса (в стандартном исполнении, без жатки, без топлива), кг | 13380±400 | 13400±400 |
1 Power Stream — универсальная зерновая жатка с удлиненным столом, гидравлическим приводом мотовила, реверсом жатвенных частей с управлением из кабины.
2 Level Glide — гидромеханическая система копирования рельефа поля.
3 Jam Control — система, устраняющая забивание молотилки хлебной массой посредством глубокого сброса деки.
4 Comfort Cab — подрессоренная, герметизированная, двухместная кабина с аудиоподготовкой, усиленной шумоизоляцией, оборудованная кондиционером, отопителем, охлаждающей камерой.
5 Adviser — информационная система с ЖК-монитором, ситуационным кадрированием и голосовым оповещением.
ТЕХНИКА*ЗАПЧАСТИ*СЕРВИС Меняем технику на сельскохозяйственную продукцию! тел.: (863) 263-83-05, 253-14-11